Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa






| Ikintu Cyitegererezo | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Icyiza. | kVA / kW | 37.5 / 30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Imbaraga | | | | | | | | | |
| Imbaraga Zikomeza | kVA / kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Ibicanwa | | Biyogazi | | | | | | | |
| Gukoresha (m³ / h) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48.91 | 75.89 | 111.8 | 201.24 |
| Igipimo cy'umuvuduko (V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Umuvuduko Uhamye | | ≤ ± 1.5% | | | | | | | |
| Igihe cyo Kugarura Umuvuduko | | ≤1 | | | | | | | |
| Inshuro (Hz) | | 50Hz / 60Hz | | | | | | | |
| Ikigereranyo cyimihindagurikire yinshuro | | ≤1% | | | | | | | |
| Umuvuduko ukabije (Min) | | 1500 | | | | | | | |
| Umuvuduko udasanzwe (r / Min) | | 700 | | | | | | | |
| Urwego | | H | | | | | | | |
| Ikigereranyo cy'ifaranga (A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 |
| Urusaku (db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Icyitegererezo cya moteri | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Aspration | | Kamere | Turboch arged | Kamere | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged |
| Gahunda | | Umurongo | Umurongo | Umurongo | Umurongo | Umurongo | Umurongo | Umurongo | Ubwoko bwa V. |
| Ubwoko bwa moteri | | 4 inkoni, kugenzura ibyuma bya elegitoroniki gucana, gukonjesha amazi, kugereranya neza ikirere na gaze mbere yo gutwikwa | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ubwoko bukonje | | Gukonjesha imishwarara yo gukonjesha uburyo bwo gukonjesha, cyangwa guhinduranya amazi gukonjesha kubice bya cogeneration | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cylinders | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bore | | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 |
| X Inkoni (mm) | | | | | | | | | |
| Gusimburwa (L) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 |
| Ikigereranyo cyo kwikuramo | | 11.5: 1 | 10.5: 1 | 11.5: 1 | 10.5: 1 | 10.5: 1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 |
| Imbaraga za moteri (kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 |
| Amavuta Yasabwe | | Icyiciro cya serivisi ya API CD cyangwa irenga SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Gukoresha Amavuta | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g / kW.h) | | | | | | | | | |
| Ubushyuhe bukabije | | 80680 ℃ | 80680 ℃ | 80680 ℃ | 80680 ℃ | 00600 ℃ | 00600 ℃ | 00600 ℃ | 50550 ℃ |
| Uburemere bwuzuye (kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Igipimo (mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Mbere: Hasi- Umuvuduko / PM Inverter Screw Air Compressor Ibikurikira: Imashini itanga amashanyarazi